『ファイナルデスティニー』CHALLENGE TOWERの強化効果の種類
ここではCHALLENGE TOWERの強化の種類について書いています。
スキル系
スキルは3つまで習得できます。複数習得できるものは効果が強化されます。
CHALLENGE TOWERで習得したスキルは、これまで獲得したスキルのルーン効果が反映されます。
画像 | スキル名 | 効果 |
スラッシュ | 既に選択した場合:ATK+100% | |
バースト | 既に選択した場合:ATK+100% | |
ダッシュアタック | 既に選択した場合:ATK+100% | |
フォルウィンド | 既に選択した場合:ATK+30% | |
キュア | HP回復スキル | |
グラウンドスマッシュ | 既に選択した場合:ATK+200% | |
ブルレス | 攻撃力増加スキル | |
クロスボウ | 既に選択した場合:ATK+50% | |
ソードミサイル | 既に選択した場合:ATK+30% | |
アイスブラスト | 既に選択した場合:ATK+100% | |
メテオクラッシュ | 既に選択した場合:ATK+30% | |
古代英雄 | 古代英雄に変身します。 | |
マジックランチャー | 複数のマジックランチャーが敵を攻撃します。 | |
スキルクールタイム | すべてのスキルのクールタイムが10%減少。 |
追加攻撃系
使いにくい物もありますが優先取得をおすすめします。
コンボスマッシュでも追加攻撃が発生するものがほとんどです。
画像 | 武器名 | 効果 |
オーク戦士の斧 | Quick hit combo:追加攻撃する | |
ライトニングソード | Quick hit combo:追加攻撃する | |
クリスタルソード | Quick hit combo:追加攻撃する | |
フレームソード | Quick hit combo:追加攻撃する | |
ダークナイトのソード | Quick hit combo:追加攻撃する | |
死神の鎌 | Quick hit combo:追加攻撃する | |
魂の剣 | Quick hit combo:追加攻撃する | |
ドラゴンスレイヤー | Quick hit combo:追加攻撃する | |
バーバリアンの剣 | 通常攻撃時の追加攻撃 | |
オーシャンスピア | Quick hit combo:追加攻撃する | |
ゴーレムのハンマー | Quick hit combo:追加攻撃する | |
ヒドラソード | Quick hit combo:追加攻撃する | |
ライジングソード | コンボスマッシュ:ライジングソードアタック | |
ブレードショット | クイックヒットコンボ:ブレードショット攻撃(クールタイム:3秒) | |
回転刃 | 私の周りに刃が回転します。(打撃当たりダメージ:30%) |
『ファイナルデスティニー』固有装備まとめ【ボス装備・TRAP DUNGEON・モンスターハント】
回避系
画像 | 名前 | 効果 |
回避 | 回避の再使用待機時間1秒減少します。 | |
フロストアックス | 回避:斧を投げて攻撃する。 | |
ヘルファイアリング | 回避:火炎攻撃。 | |
爆弾 | 回避:爆弾攻撃。 |
ステータス強化系・その他
画像 | 名前 | 効果 |
攻撃力 | 攻撃力増加+10% | |
コンボ強化 | すべてのコンボ攻撃力+15% | |
クリティカル | クリティカル確率+5% | |
クリティカル攻撃力 | クリティカル攻撃力+40% | |
魔法武器 | 武器の魔法の効果のATK+30% | |
ボスアタック | ボスモンスターを攻撃する時にATK+15% | |
ダウンアタック | ダウンされた敵を攻撃する時にATK+15% | |
体力 | 体力増加+20%、HP全回復 | |
HP吸収 | 攻撃時、敵の体力+2%を吸収する(低確率) | |
防御力 | 防御力増加+20% | |
コンボ防御 | コンボ×0.1%防御上昇 | |
ヒット率 | ヒット率+10% | |
武器防御 | 武器防御確率+10% |