『ファイナルデスティニー』固有装備まとめ【ボス装備・TRAP DUNGEON・モンスターハント】
ボスなどから入手できる固有装備を表にしています。
赤字で書いている入手先はワールドボスです。
章1~章9で入手できる固有装備
HARDモードでは古代レジェンドもドロップするようになります。
画像 | 装備名 | 入手先 | ティア | 部位 | 固有能力 | |
章1 | スライムネックレス | スライム | 9 | 首 | 赤ちゃんを取り戻したらHP+10% | |
オーク戦士の斧 | オーク | 9 | 武器 | クイックヒットコンボ:斧を投げて攻撃する。 クイックヒットコンボ:左右やや近距離に戻ってくる斧(最大4ヒット) | ||
精霊の木リング | エント | 9 | 指 | Block:ランダム確率木とげの攻撃。 | ||
守護者の剣 | TRAP DUNGEON | 17 | 武器 | ガーディアンセット着用時:ATK+10% | ||
守護者のネックレス | TRAP DUNGEON | 17 | 首 | 体力増加+10% | ||
突撃リング | ミノタウルス | 18 | 指 | 走る時敵を超えれるようにします。 | ||
章2 | アビスネックレス | リザードマン レプティリアン | 11 | 首 | アビスリングと着用時:HP/ATK/DEF+5% | |
アビスリング | フロッグキング モンスタークラブ | 11 | 指 | アビスネックレスと着用時:HP/ATK/DEF+5% | ||
アクアソード | ナーガ | 11 | 武器 | コンボスマッシュ:水の柱スキル。 コンボスマッシュ:やや近距離まで3回水柱(最大3ヒット?) | ||
守護者の投球 | TRAP DUNGEON | 17 | 頭 | ガーディアン(守護者)セット着用時:DEF+10% | ||
守護者のベルト | TRAP DUNGEON | 17 | 腰 | ガーディアン(守護者)セット着用時:DEF+10% | ||
ストームソード | クロコダイル | 18 | 武器 | アッパーブロー:竜巻スキル。 アッパーブロー:やや中距離まで1ヒット(ザコ敵には最大3ヒット?) | ||
章3 | 巨人のリング | オーガ オーガキング | 13 | 指 | ダウンされた敵を攻撃する時にATK+10% | |
砂漠のネックレス | スコーピオンキング ゴーレム | 13 | 首 | ボスモンスターを攻撃する時にATK+10% | ||
スフィンクスの剣 | スフィンクス | 13 | 武器 | コンボスマッシュ:エネルギー波スキル。 コンボスマッシュ:中距離まで1ヒット | ||
ガーディアンのリング | TRAP DUNGEON | 17 | 指 | すべてのスキルのクールタイムが1秒減少。 | ||
メデューサのネックレス | メデューサ | 18 | 首 | 攻撃時、敵の体力を吸収する。(低確率) | ||
章4 | スケルトンソード | スケルトンボス エクセキューショナー | 15 | 武器 | クイックヒットコンボ:強力な剣の攻撃。 クイックヒットコンボ:近距離1ヒット | |
リッチのネックレス | リッチキング | 15 | 首 | スケルトン兵士を一定の確率でワンキル。 | ||
オオカミのリング | ウェアウルフ アルビノウルフ | 15 | 指 | 武器防御成功時反撃。 | ||
守護者の鎧 | TRAP DUNGEON | 17 | 鎧 | ガーディアン(守護者)セット着用時:DEF+10% | ||
怒りのリング | グラディエーター | 18 | 指 | 敵の攻撃に襲撃されれば回避初期化。 | ||
章5 | 洞窟のリング | デスワーム 洞窟ゴブリン | 17 | 指 | 投げ攻撃モンスターにATK+10% | |
野獣の斧 | ビバップ ベアウルフ | 17 | 武器 | クイックヒットコンボ:斧を投げて攻撃する。 クイックヒットコンボ:左右やや近距離に戻ってくる斧(最大4ヒット) | ||
クモのネックレス | アラクネ | 17 | 首 | 武器防御成功時HP+1% | ||
ライトニングソード | バフォメット | 18 | 武器 | クイックヒットコンボ、コンボスマッシュ:ライトニング強打 クイックヒットコンボ:近距離1ヒット コンボスマッシュ:周囲近距離1ヒット | ||
章6 | アイスリング | イエティ マンティコア | 19 | 指 | 氷結した敵を攻撃する時にATK+10% | |
フロストアックス | アイスゴーレム フロストオーガ | 19 | 武器 | 回避:斧を投げて攻撃する 回避:後方近距離から戻ってくる斧攻撃(最大2ヒット) | ||
氷のネックレス | ハーピークイーン | 19 | 首 | 武器防御成功時:たまに敵氷結 | ||
クリスタルソード | TRAP DUNGEON | 20 | 武器 | クイックヒットコンボ、コンボスマッシュ:追加攻撃する クイックヒットコンボ:前後にやや近距離を往復する攻撃(最大3ヒット) コンボスマッシュ:周囲近距離1ヒット | ||
アイスソード | フロストキング | 20 | 武器 | たまに敵氷結 攻撃時:近距離に1ヒットに攻撃、氷結2秒(発動4%ほど) | ||
章7 | 火のネックレス | ファイアハウンド マグマワーム | 21 | 首 | ボスモンスターを攻撃する時にATK+10% | |
火のリング | ヘルナイト ファイアロード | 21 | 指 | 武器防御成功時:隕石攻撃 | ||
フレームハンマー | イグニス | 21 | 武器 | クイックヒットコンボ:ハンマーの攻撃 クイックヒットコンボ:やや中距離までの戻ってくるハンマー(最大2ヒット) フレームセット:少し後ろにも戻ってくるハンマー追加(最大4ヒット) | ||
ヘルファイアリング | TRAP DUNGEON | 23 | 指 | 回避:火炎攻撃 | ||
フレームソード | ヘルファイアクイーン | 22 | 武器 | クイックヒットコンボ:火炎攻撃 クイックヒットコンボ:やや遠距離まで2つの火炎玉 フレームセット:火の玉が1個増加し3個発射 | ||
章8 | 死のリング | ドクターポイズン ウィッチ | 22 | 指 | モンスターを倒すたびに確率的に悪霊の攻撃。 | |
死のネックレス | ガーゴイル ミュータントラット | 22 | 首 | すべてのダメージ10%減少 | ||
ブラッドナイトの投球 | ブラッドナイト | 22 | 頭 | セット装備:ボスモンスター退治するたびにHP+10% | ||
ブラッドナイトの鎧 | 22 | 鎧 | セット装備:ボスモンスター退治するたびにHP+10% | |||
ブラッドナイトのベルト | 22 | 腰 | セット装備:ボスモンスター退治するたびにHP+10% | |||
ダークナイトのソード | TRAP DUNGEON | 23 | 武器 | クイックヒットコンボ、コンボスマッシュ:バット攻撃する(ダメージ:40%) クイックヒットコンボ、コンボスマッシュ:ランダムに4回動くバット3匹で攻撃(各最大4ヒット?) 同じ武器を合成するとバット一匹追加(4匹)され、バット攻撃力が10%上昇。 | ||
死神の鎌 | デスリーパー | 23 | 武器 | クイックヒットコンボ、コンボスマッシュ:悪霊攻撃。 クイックヒットコンボ:やや中距離を3回移動する悪霊1体(最大3ヒット) コンボスマッシュ:左右にそれぞれ3回移動する悪霊1体ずつ 死のリング、死のネックレスをすべて着用時、確率的に一般的なモンスターをワンキルまたは体力吸収。 | ||
章9 | 超自然のネックレス | ファンガス スネイル | 23 | 首 | グローギー状態の時、直ちに反撃。 (石化・クモ糸・氷結などの拘束スキルを受けた時すぐに脱出し近くの敵にダメージを与えます) | |
魂のリング | キャニバル サイクロプス | 23 | 指 | 武器防御成功時:魂の剣攻撃(1本) | ||
ダークハンターヘルム | ダークハンター | 23 | 頭 | セット装備:+1 マジックランチャー | ||
ダークハンターアーマー | 23 | 鎧 | セット装備:+1 マジックランチャー | |||
ダークハンターベルト | 23 | 腰 | セット装備:+1 マジックランチャー | |||
マジックサファイアリング | TRAP DUNGEON | 24 | 指 | 魂の剣+1、マジックランチャー+1 | ||
魂の剣 | デスロード | 23 | 武器 | クイックヒットコンボ、コンボスマッシュ:魂剣攻撃。 3本の魂剣が上に出た後、やや中距離までの敵を狙って攻撃 同じ武器合成時:魂剣が1個追加されます。 |
モンスターハントで入手できる固有装備
モンスターハントで入手できる武器にセット効果が追加されました。
ボスドロップやボスを倒した後の宝箱から装備が入手できます。また、古代レジェンドも入手できます。
画像 | 装備名 | ティア | 部位 | 固有能力 | |
レ ッ ド ド ラ ゴ ン : ニ ー ズ ヘ ッ グ | ドラゴンスレイヤー | 21 | 武器 | クイックヒットコンボ、コンボスマッシュ:火炎攻撃 クイックヒットコンボ:やや中距離まで2ヒット コンボスマッシュ:周囲近距離に火炎地帯(最大3ヒット) ドラゴンセット着用時:地を火乗せ追加攻撃する(ATK:30%) クイックヒットコンボ:前方中距離範囲を攻撃(最大2ヒット) | |
ドラゴンヘルメット | 21 | 頭 | ドラゴンセット着用時:DEF+10% | ||
ドラゴンアーマー | 21 | 鎧 | ドラゴンセット着用時:DEF+10% | ||
ドラゴンベルト | 21 | 腰 | ドラゴンセット着用時:DEF+10% | ||
ドラゴンネックレス | 21 | 首 | ドラゴンリングと着用時:HP/ATK/DEF+5% | ||
ドラゴンリング | 21 | 指 | ドラゴンネックレスと着用時:HP/ATK/DEF+5% | ||
デ ス ト ゥ ロ イ オ | バーバリアンの剣 | 22 | 武器 | 通常攻撃時の追加攻撃。 | |
バーバリアンの投球 | 22 | 頭 | バーバリアンセット着用時:体力+10% | ||
バーバリアンの鎧 | 22 | 鎧 | バーバリアンセット着用時:体力+10% | ||
バーバリアンのベルト | 22 | 腰 | バーバリアンセット着用時:体力+10% | ||
バーバリアンのネックレス | 22 | 首 | 体力ポーションのクールタイムが5秒減少。 | ||
バーバリアンのリング | 22 | 指 | すべてのスキルのクールタイムが1秒減少。 | ||
ク ラ ー ケ ン | オーシャンスピア | 23 | 武器 | クイックヒットコンボ、コンボスマッシュ:攻撃追加 クイックヒットコンボ:周囲を4回攻撃する水の玉(最大4ヒット?) コンボスマッシュ:狭い範囲を1ヒット オーシャンセット着用時:さらに多くの攻撃を追加します。 クイックヒットコンボ:周囲を6回攻撃する水の玉(最大6ヒット?) | |
オーシャン投球 | 23 | 頭 | オーシャンセット着用時:武器防御確率+10% | ||
オーシャンアーマー | 23 | 鎧 | オーシャンセット着用時:武器防御確率+10% | ||
オーシャンベルト | 23 | 腰 | オーシャンセット着用時:武器防御確率+10% | ||
オーシャンネックレス | 23 | 首 | オーシャンセット着用時:体力+10% | ||
オーシャンリング | 23 | 指 | オーシャンスピアと着用時:ATK+5% | ||
ジ ャ イ ア ン ト ゴ ー レ ム | ゴーレムのハンマー | 24 | 武器 | クイックヒットコンボ:ストーン攻撃(ATK:50%) クイックヒットコンボ:やや中距離までゆっくり目に移動する石攻撃(最大5ヒット?) コンボスマッシュ:狭い範囲を1ヒット ゴーレムセット着用時:ストーン攻撃力+20% | |
ゴーレム投球 | 24 | 頭 | ゴーレムセット着用時:HP、DEF+5% | ||
ゴーレムアーマー | 24 | 鎧 | ゴーレムセット着用時:HP、DEF+5% | ||
ゴーレムベルト | 24 | 腰 | ゴーレムセット着用時:HP、DEF+5% | ||
ゴーレムネックレス | 24 | 首 | 武器防御確率+5% | ||
ゴーレムリング | 24 | 指 | ゴーレムのハンマーと着用時:ATK+5% | ||
ヒドラ | ヒドラソード | 24 | 武器 | クイックヒットコンボ:追加攻撃 クイックヒットコンボ:やや遠距離まで移動し敵に当たると狭い範囲に5回の攻撃(4~6?ヒット) 召喚されたヒドラが自動的にスキル攻撃をします。 | |
ヒドラ投球 | 24 | 頭 | セット装備:ヒドラ召喚 ATK:プレイヤーの30% | ||
ヒドラアーマー | 24 | 鎧 | セット装備:ヒドラ召喚 ATK:プレイヤーの30% | ||
ヒドラベルト | 24 | 腰 | セット装備:ヒドラ召喚 ATK:プレイヤーの30% | ||
ヒドラネックレス | 24 | 首 | 召喚されたヒドラのATK+30% | ||
ヒドラリング | 24 | 指 | ヒドラ剣の魔法攻撃力+30% | ||
ブラックドラゴン:ドラウグ | ブラックドラゴソード | 25 | 武器 | クイックヒットコンボ、コンボスマッシュ:追加魔法攻撃 | |
ブラックドラゴ投球 | 25 | 頭 | セット装備:回避・追加魔法攻撃(自キャラ近く2~4ヒット) ブラックドラゴンセット着用時:ブラックドラゴソードの追加魔法攻撃増加 | ||
ブラックドラゴアーマー | 25 | 鎧 | セット装備:回避・追加魔法攻撃(自キャラ近く2~4ヒット) ブラックドラゴンセット着用時:ブラックドラゴソードの追加魔法攻撃増加 | ||
ブラックドラゴベルト | 25 | 腰 | セット装備:回避・追加魔法攻撃(自キャラ近く2~4ヒット) ブラックドラゴンセット着用時:ブラックドラゴソードの追加魔法攻撃増加 | ||
ブラックドラゴネックレス | 25 | 首 | ブラックドラゴソード着用時:ATK+5% | ||
ブラックドラゴリング | 25 | 指 | 被撃を受ける度に反撃(ブロックでも発動・やや近距離まで1ヒット) | ||
モンスターグリフィン | グリフィンソード | 25 | 武器 | クイックヒットコンボ、コンボスマッシュ:追加魔法攻撃 | |
グリフィン投球 | 25 | 頭 | セット装備:回避-追加魔法攻撃(自キャラ近く1~2ヒット) ブラックドラゴンセット着用時:ブラックドラゴソードの追加魔法攻撃増加 | ||
グリフィンアーマー | 25 | 鎧 | セット装備:回避-追加魔法攻撃(自キャラ近く1~2ヒット) ブラックドラゴンセット着用時:ブラックドラゴソードの追加魔法攻撃増加 | ||
グリフィンベルト | 25 | 腰 | セット装備:回避-追加魔法攻撃(自キャラ近く1~2ヒット) ブラックドラゴンセット着用時:ブラックドラゴソードの追加魔法攻撃増加 | ||
グリフィンネックレス | 25 | 首 | グリフィンソード着用時:ATK+5% | ||
グリフィンリング | 25 | 指 | すべてのスキルのクールタイムが1秒減少。 | ||
モンスターグリフィン | スパイダーソード | 26 | 武器 | クイックヒットコンボ、コンボスマッシュ:追加魔法攻撃 | |
クモの投球 | 26 | 頭 | セット装備:回避-追加魔法攻撃(回避前の地点に引き寄せ効果のある1ヒット) | ||
クモのアーマー | 26 | 鎧 | セット装備:回避-追加魔法攻撃(回避前の地点に引き寄せ効果のある1ヒット) | ||
クモのベルト | 26 | 腰 | セット装備:回避-追加魔法攻撃(回避前の地点に引き寄せ効果のある1ヒット) | ||
クモのネックレス | 26 | 首 | グローギー状態の時、直ちに反撃。 (石化・クモ糸・氷結などの拘束スキルを受けた時すぐに脱出し近くの敵にダメージを与えます) | ||
クモのリング | 26 | 指 | スパイダーソード着用時:ATK+5% |
ヘルモードで入手できる固有装備
ヘルモードではティアが上昇し強力になったボス装備やセット防具が入手できます。
また、古代レジェンドも入手できます。
画像 | 装備名 | ドロップボス | ティア | 部位 | 固有能力 | |
章 1 ボ ス | スライムキングネックレス | スライム | 21 | 首 | 赤ちゃんを取り戻したらHP+10% | |
[ヘル]精霊の木リング | エント | 21 | 指 | ブロック:ランダム確率木とげの攻撃 | ||
[ヘル]オーク戦士の斧 | オーク | 21 | 武器 | クイックヒットコンボ:斧を投げて攻撃する クイックヒットコンボ:左右やや近距離に戻ってくる斧(最大4ヒット) | ||
[ヘル]突撃リング | ミノタウルス | 23 | 指 | 走るとき敵を超えれるようにします。 | ||
ミノタウルス投球 | 24 | 頭 | セット装備:コンボ×0.1%防御上昇。 | |||
ミーノータウロスアーマー | 24 | 鎧 | セット装備:コンボ×0.1%防御上昇。 | |||
ミーノータウロスベルト | 24 | 腰 | セット装備:コンボ×0.1%防御上昇。 | |||
章 2 ボ ス | [ヘル]アビスネックレス | リザードマン レプティリアン | 21 | 首 | アビスリングと着用時:HP/ATK/DEF+5% | |
[ヘル]アビスリング | フロッグキング モンスタークラブ | 21 | 指 | アビスネックレスと着用時:HP/ATK/DEF+5% | ||
[ヘル]アクアソード | ナーガ | 21 | 武器 | クイックヒットコンボ、コンボスマッシュ:水の柱スキル。 クイックヒットコンボ:近距離1ヒット コンボスマッシュ:やや近距離まで3回水柱(最大3ヒット?) | ||
ダブルストームソード | クロコダイル | 23 | 武器 | クイックヒットコンボ、アッパーブロー:竜巻スキル クイックヒットコンボ:少し後方から遠距離まで1ヒット アッパーブロー:やや中距離まで1ヒット(ザコ敵には最大3ヒット?) | ||
章 3 ボ ス | [ヘル]砂漠のネックレス | スコーピオンキング ゴーレム | 22 | 首 | ボスモンスターを攻撃する時にATK+10% | |
[ヘル]巨人のリング | オーガ オーガキング | 22 | 指 | ダウンされた敵を攻撃する時にATK+10% | ||
[ヘル]スフィンクスの剣 | スフィンクス | 22 | 武器 | クイックヒットコンボ、コンボスマッシュ:エネルギー波スキル。 クイックヒットコンボ:中距離まで1ヒット コンボスマッシュ:中距離まで1ヒット | ||
[ヘル]メデューサのネックレス | メデューサ | 23 | 首 | 攻撃時、敵の体力を吸収する。(低確率) | ||
メデューサ投球 | 24 | 頭 | セット装備:攻撃時、敵の体力を吸収する。(低確率) | |||
メデューサアーマー | 24 | 鎧 | セット装備:攻撃時、敵の体力を吸収する。(低確率) | |||
メデューサベルト | 24 | 腰 | セット装備:攻撃時、敵の体力を吸収する。(低確率) | |||
章 4 ボ ス | [ヘル]リッチのネックレス | リッチキング | 22 | 首 | スケルトン兵士を一定の確率でウォンキル。 | |
[ヘル]スケルトンソード | スケルトンボス エクセキューショナー | 22 | 武器 | クイックヒットコンボ、コンボスマッシュ:強力な剣の攻撃 クイックヒットコンボ:近距離1ヒット コンボスマッシュ:左右に近距離1ヒット | ||
[ヘル]オオカミのリング | ウェアウルフ アルビノウルフ | 22 | 指 | 武器防御成功時反撃。 | ||
[ヘル]怒りのリング | グラディエーター | 23 | 指 | 敵の攻撃に襲撃されれば回避初期化。 | ||
章 5 ボ ス | [ヘル]クモのネックレス | アラクネ | 22 | 首 | 武器防御成功時HP+1% | |
[ヘル]洞窟のリング | デスワーム 洞窟ゴブリン | 22 | 指 | 投げ攻撃モンスターにATK+10% | ||
[ヘル]野獣の斧 | ビバップ ベアウルフ | 22 | 武器 | クイックコンボ:斧を投げて攻撃する。 クイックヒットコンボ:やや近距離を攻撃し戻ってくる斧(最大4ヒット?) | ||
[ヘル]ライトニングソード | バフォメット | 24 | 武器 | クイックヒットコンボ、コンボスマッシュ:ライトニング強打 クイックヒットコンボ:やや近距離範囲を狭い範囲の雷で3回攻撃 コンボスマッシュ:周囲近距離1ヒット | ||
章 6 ボ ス | [ヘル]氷のネックレス | ハーピークイーン | 23 | 首 | 武器防御成功時:たまに敵氷結 | |
[ヘル]アイスリング | イエティ マンティコア | 23 | 指 | 氷結した敵を攻撃する時にATK+10% | ||
[ヘル]フロストアックス | アイスゴーレム フロストオーガ | 23 | 武器 | 回避:斧を投げて攻撃する。 回避:後方近距離から戻ってくる斧攻撃(最大2ヒット) | ||
[ヘル]アイスソード | フロストキング | 24 | 武器 | たまに敵氷結。 攻撃時:近距離に1ヒットに攻撃、氷結2秒(発動4%ほど) | ||
氷の投球 | 25 | 頭 | セット装備:氷結した敵を攻撃する時にATK+10% | |||
氷のアーマー | 25 | 鎧 | セット装備:氷結した敵を攻撃する時にATK+10% | |||
氷のベルト | 25 | 腰 | セット装備:氷結した敵を攻撃する時にATK+10% | |||
章 7 ボ ス | [ヘル]火のネックレス | ファイアハウンド マグマワーム | 23 | 首 | 炎の武器:武器の魔法の効果のATK+20% | |
[ヘル]火のリング | ヘルナイト ファイアロード | 23 | 指 | 武器防御成功時:隕石攻撃 | ||
[ヘル]フレームハンマー | イグニス | 23 | 武器 | クイックヒットコンボ:ハンマーの攻撃。 クイックヒットコンボ:やや中距離までの戻ってくるハンマー(最大2ヒット) フレームセット:少し後ろに飛んで戻ってくるハンマー追加(最大4ヒット) | ||
[ヘル]フレームソード | ヘルファイアクイーン | 24 | 武器 | クイックヒットコンボ:火炎攻撃 クイックヒットコンボ:やや遠距離まで2つの火炎玉 フレームセット:火の玉が1個増加し3個発射 | ||
フレーム投球 | 25 | 頭 | セット装備:フレームソード/ハンマーの魔法効果が増加 フレームソード:火の玉が1個増加し3個発射 フレームハンマー:少し後ろにも戻ってくるハンマー追加 | |||
フレームアーマー | 25 | 鎧 | セット装備:フレームソード/ハンマーの魔法効果が増加 フレームソード:火の玉が1個増加し3個発射 フレームハンマー:少し後ろにも戻ってくるハンマー追加 | |||
フレームベルト | 25 | 腰 | セット装備:フレームソード/ハンマーの魔法効果が増加 フレームソード:火の玉が1個増加し3個発射 フレームハンマー:少し後ろにも戻ってくるハンマー追加 | |||
章 8 ボ ス | [ヘル]死のネックレス | ガーゴイル ミュータントラット | 24 | 首 | すべてのダメージ10%減少 | |
[ヘル]死のリング | ドクターポイズン ウィッチ | 24 | 指 | モンスターを殺すたびに確率的に悪霊の攻撃。 | ||
ブラッドナイトのネックレス | ブラッドナイト | 24 | 首 | ボスモンスター退治するたびにHP+10% | ||
[ヘル]死神の鎌 | デスリーパー | 25 | 武器 | クイックヒットコンボ、コンボスマッシュ:悪霊攻撃。 クイックヒットコンボ:やや中距離を3回移動する悪霊1体(最大3ヒット) コンボスマッシュ:左右にそれぞれ3回移動する悪霊1体ずつ 同じ武器合成時:スケルトン兵士を召喚。ATK:プレイヤーの30% | ||
章 9 ボ ス | [ヘル]超自然のネックレス | ファンガス スネイル | 24 | 首 | グローギー状態の時、直ちに反撃。 (石化・クモ糸・氷結などの拘束スキルを受けた時すぐに脱出し近くの敵にダメージを与えます) | |
[ヘル]魂のリング | キャニバル サイクロプス | 24 | 指 | 武器防御成功時:魂の剣攻撃(1本) | ||
[ヘル]魂の剣 | デスロード | 25 | 武器 | クイックヒットコンボ、コンボスマッシュ:魂剣攻撃。 3本の魂剣が上に出た後、やや中距離までの敵を狙って攻撃 同じ武器合成時:魂剣が1個追加されます。最後の攻撃が通常モンスターをノックダウン。 |
『ファイナルデスティニー』遺物と上昇ステータスまとめ【アーティファクト】