『迷宮伝説』レベルごとの素手ダメージ・HP・必要な経験値【レベル1~150まで】
ゲームアプリ『迷宮伝説』のレベルごとのHPや必要な経験値をまとめました。
通常モードでプレイしている場合のレベル上限は100までです。
邪神を倒した後に現れる次元のゆがみで、『最初から』や『最初から【試練モード】』を選択するとレベル上限は150になります。
また、レベルの上限以外にも、購入出来る雑貨品や強化値などの上限が上がります。
『迷宮伝説』レベル・雑貨屋・強化などの上限【通常モードと最初から】
レベルとステータスについて
レベルが上がってもステータス上では攻撃力も防御力も0のまま変わりません。
ですが、ステータス上の攻撃力は0でも、
レベルが上がるごとに与えるダメージは上昇していきます。
参考までに何度か殴ったレベルごとの素手ダメージも表に載せています。
防御力についてはレベルが上がっても受けるダメージは一定のようです。
そのため、装備で防御力を上げないと受けるダメージは減少しません。
レベル早見表
レベルごとの素手ダメージ、HP、必要な経験値を表にまとめています。
レベル | 素手 | HPと上昇値 | レベルUPに必要な 経験値累計(Exp) | 次のレベルUPに 必要な経験値(Exp) |
1 | 2 | 30 | – | 51 |
2 | 3 | 45(+15) | 51 | 69 |
3 | 3~4 | 61(+16) | 120 | 93 |
4 | 4 | 77(+16) | 213 | 125 |
5 | 4~5 | 93(+16) | 338 | 166 |
6 | 4~5 | 109(+16) | 504 | 223 |
7 | 5~6 | 125(+16) | 727 | 297 |
8 | 5~6 | 141(+16) | 1,024 | 397 |
9 | 5~6 | 157(+16) | 1,421 | 530 |
10 | 6~7 | 173(+16) | 1,951 | 707 |
11 | 6~7 | 189(+16) | 2,658 | 946 |
12 | 6~7 | 205(+16) | 3,604 | 1,264 |
13 | 6~7 | 221(+16) | 4,868 | 1,690 |
14 | 6~8 | 238(+17) | 6,558 | 2,261 |
15 | 7~8 | 254(+16) | 8,819 | 3,026 |
16 | 7~8 | 271(+17) | 11,845 | 4,050 |
17 | 7~8 | 287(+16) | 15,895 | 5,422 |
18 | 7~9 | 304(+16) | 21,317 | 7,260 |
19 | 7~9 | 321(+17) | 28,577 | 9,723 |
20 | 8~9 | 337(+16) | 38,300 | 13,023 |
21 | 8~9 | 354(+16) | 51,323 | 17,444 |
22 | 8~10 | 371(+17) | 68,767 | 23,368 |
23 | 8~10 | 388(+17) | 92,135 | 31,306 |
24 | 9~10 | 406(+17) | 123,441 | 41,943 |
25 | 9~10 | 423(+17) | 165,384 | 56,195 |
26 | 9~11 | 440(+17) | 221,579 | 75,294 |
27 | 9~11 | 458(+18) | 296,873 | 100,884 |
28 | 10~12 | 476(+18) | 397,757 | 135,176 |
29 | 10~12 | 493(+17) | 532,933 | 181,127 |
30 | 10~12 | 511(+18) | 714,060 | 242,699 |
31 | 11~13 | 529(+18) | 956,759 | 325,207 |
32 | 11~13 | 548(+19) | 1,281,966 | 435,768 |
33 | 11~14 | 566(+18) | 1,717,734 | 583,917 |
34 | 12~14 | 585(+19) | 2,301,651 | 782,437 |
35 | 12~15 | 603(+18) | 3,084,088 | 1,048,455 |
36 | 13~16 | 622(+19) | 4,132,543 | 1,404,917 |
37 | 14~16 | 641(+19) | 5,537,460 | 1,882,576 |
38 | 14~17 | 661(+20) | 7,420,036 | 2,522,640 |
39 | 15~18 | 680(+19) | 9,942,676 | 3,380,324 |
40 | 16~19 | 700(+20) | 13,323,000 | 4,529,620 |
41 | 16~20 | 720(+20) | 17,852,620 | 4,801,396 |
42 | 17~21 | 740(+20) | 22,654,016 | 5,089,478 |
43 | 18~22 | 761(+21) | 27,743,494 | 5,394,844 |
44 | 19~23 | 782(+21) | 33,138,338 | 5,718,533 |
45 | 20~25 | 803(+21) | 38,856,871 | 6,061,643 |
46 | 22~26 | 824(+21) | 44,918,514 | 6,425,340 |
47 | 23~28 | 846(+22) | 51,343,854 | 6,810,857 |
48 | 25~30 | 868(+22) | 58,154,711 | 7,219,506 |
49 | 26~32 | 891(+23) | 65,374,217 | 7,652,675 |
50 | 27~33 | 913(+22) | 73,026,892 | 8,111,832 |
レベル | 素手 | HPと上昇値 | レベルUPに必要な 経験値累計(Exp) | 次のレベルUPに 必要な経験値(Exp) |
51 | 27~33 | 937(+24) | 81,138,724 | 8,598,539 |
52 | 28~34 | 960(+23) | 89,737,263 | 9,114,449 |
53 | 28~34 | 984(+24) | 98,851,712 | 9,661,313 |
54 | 29~35 | 1009(+25) | 108,513,025 | 10,240,989 |
55 | 29~36 | 1034(+25) | 118,754,014 | 10,855,445 |
56 | 30~36 | 1059(+25) | 129,609,459 | 11,506,768 |
57 | 30~37 | 1085(+26) | 141,116,227 | 12,197,172 |
58 | 31~37 | 1112(+27) | 153,313,399 | 12,928,998 |
59 | 31~37 | 1139(+27) | 166,242,397 | 13,704,735 |
60 | 31~38 | 1166(+27) | 179,947,132 | 14,527,015 |
61 | 32~38 | 1195(+29) | 194,474,147 | 15,398,632 |
62 | 32~39 | 1224(+29) | 209,872,779 | 16,322,547 |
63 | 32~39 | 1253(+29) | 226,195,326 | 17,301,895 |
64 | 33~40 | 1284(+31) | 243,497,221 | 18,340,005 |
65 | 33~40 | 1315(+31) | 261,837,226 | 19,440,401 |
66 | 33~41 | 1347(+32) | 281,277,627 | 20,606,821 |
67 | 34~41 | 1380(+33) | 301,884,448 | 21,843,225 |
68 | 34~41 | 1414(+34) | 323,727,673 | 23,153,815 |
69 | 34~42 | 1448(+34) | 346,881,488 | 24,543,038 |
70 | 35~42 | 1484(+36) | 371,424,526 | 26,015,616 |
71 | 35~43 | 1484(+37) | 397,440,142 | 27,576,548 |
72 | 35~43 | 1484(+38) | 425,016,690 | 29,231,136 |
73 | 36~43 | 1598(+39) | 454,247,826 | 30,984,998 |
74 | 36~44 | 1638(+40) | 485,232,824 | 32,844,093 |
75 | 36~44 | 1679(+41) | 518,076,917 | 34,814,733 |
76 | 36~44 | 1722(+43) | 552,891,650 | 36,903,610 |
77 | 37~44 | 1766(+44) | 589,795,260 | 39,117,822 |
78 | 37~45 | 1812(+46) | 628,913,082 | 41,464,884 |
79 | 37~45 | 1859(+47) | 670,377,966 | 43,952,771 |
80 | 37~45 | 1908(+49) | 714,330,737 | 46,589,931 |
81 | 38~46 | 1958(+50) | 760,920,668 | 49,385,319 |
82 | 38~46 | 2010(+52) | 810,305,987 | 52,348,432 |
83 | 38~46 | 2064(+54) | 862,654,419 | 55,489,330 |
84 | 38~47 | 2120(+56) | 918,143,749 | 58,818,682 |
85 | 38~47 | 2178(+58) | 976,962,431 | 62,347,796 |
86 | 39~47 | 2238(+60) | 1,039,310,227 | 66,088,655 |
87 | 39~47 | 2301(+63) | 1,105,398,882 | 70,053,966 |
88 | 39~48 | 2366(+65) | 1,175,452,848 | 74,257,195 |
89 | 39~48 | 2433(+67) | 1,249,710,043 | 78,712,618 |
90 | 40~48 | 2503(+70) | 1,328,422,661 | 83,435,365 |
91 | 40~48 | 2575(+72) | 1,411,858,026 | 88,441,478 |
92 | 40~48 | 2651(+76) | 1,500,299,504 | 93,747,957 |
93 | 40~49 | 2730(+79) | 1,594,047,461 | 99,372,823 |
94 | 40~49 | 2811(+81) | 1,693,420,284 | 105,335,183 |
95 | 40~49 | 2896(+85) | 1,798,755,467 | 111,655,282 |
96 | 40~49 | 2985(+89) | 1,910,410,749 | 118,354,587 |
97 | 41~49 | 3077(+92) | 2,028,765,336 | 125,455,850 |
98 | 41~50 | 3173(+96) | 2,154,221,186 | 132,983,189 |
99 | 41~50 | 3274(+101) | 2,287,204,375 | 140,962,168 |
100 | 41~50 | 3378(+104) | 2,428,166,543 | 149,419,884 |
レベル | 素手 | HPと上昇値 | レベルUPに必要な 経験値累計(Exp) | 次のレベルUPに 必要な経験値(Exp) |
101 | 41~50 | 3487(+109) | 2,577,586,427 | 158,385,062 |
102 | 41~50 | 3601(+114) | 2,735,971,489 | 167,888,152 |
103 | 42~51 | 3719(+118) | 2,903,859,641 | 177,961,426 |
104 | 42~51 | 3843(+124) | 3,081,821,067 | 188,639,095 |
105 | 42~51 | 3972(+129) | 3,270,460,162 | 199,957,424 |
106 | 42~51 | 4107(+135) | 3,470,417,586 | 211,954,853 |
107 | 42~51 | 4248(+141) | 3,682,372,439 | 224,672,125 |
108 | 42~52 | 4395(+147) | 3,907,044,564 | 238,152,435 |
109 | 42~52 | 4549(+154) | 4,145,196,999 | 252,441,560 |
110 | 43~52 | 4710(+161) | 4,397,638,559 | 267,588,034 |
111 | 43~52 | 4878(+168) | 4,665,226,593 | 283,643,294 |
112 | 43~52 | 5053(+175) | 4,948,869,887 | 300,661,869 |
113 | 43~52 | 5237(+184) | 5,249,531,756 | 318,701,558 |
114 | 43~52 | 5429(+192) | 5,568,233,314 | 337,823,626 |
115 | 43~53 | 5630(+201) | 5,906,056,940 | 358,093,019 |
116 | 43~53 | 5840(+210) | 6,264,149,959 | 379,578,572 |
117 | 43~53 | 6060(+220) | 6,643,728,531 | 402,353,259 |
118 | 43~53 | 6291(+231) | 7,046,081,790 | 426,494,424 |
119 | 44~53 | 6532(+241) | 7,472,576,214 | 452,084,059 |
120 | 44~53 | 6784(+252) | 7,924,660,273 | 479,209,069 |
121 | 44~53 | 7048(+264) | 8,403,869,342 | 507,961,579 |
122 | 44~53 | 7325(+277) | 8,911,830,921 | 538,439,239 |
123 | 44~54 | 7615(+290) | 9,450,270,160 | 570,745,554 |
124 | 44~54 | 7918(+303) | 10,021,015,714 | 604,990,248 |
125 | 44~54 | 8236(+318) | 10,626,005,962 | 641,289,621 |
126 | 44~54 | 8569(+333) | 11,267,295,583 | 679,766,955 |
127 | 45~54 | 8918(+349) | 11,947,062,538 | 720,552,925 |
128 | 45~54 | 9284(+366) | 12,667,615,463 | 763,786,053 |
129 | 45~54 | 9667(+383) | 13,431,401,516 | 809,613,164 |
130 | 45~55 | 10069(+402) | 14,241,014,680 | 858,189,901 |
131 | 45~55 | 10490(+421) | 15,099,204,581 | 909,681,238 |
132 | 45~55 | 10931(+441) | 16,008,885,819 | 964,262,053 |
133 | 45~55 | 11393(+462) | 16,973,147,872 | 1,022,117,713 |
134 | 45~55 | 11878(+485) | 17,995,265,585 | 1,083,444,709 |
135 | 45~55 | 12387(+509) | 19,078,710,294 | 1,148,451,323 |
136 | 45~55 | 12920(+533) | 20,227,161,617 | 1,217,358,328 |
137 | 45~55 | 13479(+559) | 21,444,519,945 | 1,290,399,750 |
138 | 46~55 | 14065(+586) | 22,734,919,695 | 1,367,823,653 |
139 | 46~56 | 14680(+615) | 24,102,743,348 | 1,449,892,986 |
140 | 46~56 | 15325(+645) | 25,552,636,334 | 1,536,886,474 |
141 | 46~56 | 16001(+676) | 27,089,522,808 | 1,629,099,567 |
142 | 46~56 | 16710(+709) | 28,718,622,375 | 1,726,845,439 |
143 | 46~56 | 17454(+744) | 30,445,467,814 | 1,830,456,058 |
144 | 46~56 | 18235(+781) | 32,275,923,872 | 1,940,283,308 |
145 | 46~56 | 19054(+819) | 34,216,207,180 | 2,056,700,188 |
146 | 46~56 | 19912(+858) | 36,272,907,368 | 2,180,102,072 |
147 | 46~56 | 20814(+902) | 38,453,009,440 | 2,310,908,063 |
148 | 47~56 | 21759(+945) | 40,763,917,503 | 2,449,562,407 |
149 | 47~57 | 22751(+992) | 43,213,479,910 | 2,596,536,002 |
150 | 47~57 | 23792(+1041) | 45,810,015,912 | – |
レベル上げ用の経験のお守りについて
経験のお守りは複数付けた場合は加算になります。
経験値15%UPを3つ付けたとすると、
15%+15%+15%で45%UPになります。
経験値10,000の敵を倒した場合は経験値14,500貰える事になります。
ただし、個人的には経験のお守りはあまりおすすめ出来ません。
お守りはステータス強化がおすすめ
経験値を稼ぐには敵が強くなる試練モードが良いです。
しかし、敵が強いので経験のお守りを付ける余裕があまりないです。
現状行ける最高難易度の迷宮が、
敵を倒して得られる経験値が最も多いと思います。
また、装備に関しても最も強い装備が手に入ります。
強い敵を倒せて良い装備を手に入れる事の方が
個人的には経験値が多いよりもいいなと思いました。
なお、レベルが上限になっても満足いく装備は手に入れられていません(;・∀・)
さいごに
ゲームアプリ『迷宮伝説』のレベルごとのHPや必要な経験値まとめでした。
レベルを上げると少しずつ戦いも楽になって行きます。
デスペナルティが無いので装備にも期待して頑張りましょう。
それではみなさんも楽しんでお過ごしください。