日本人の平均的な身長と体重
日本人の平均的な身長と体重
男性 | 女性 | |||
年齢等 | 身長(cm) | 体重(kg) | 身長(cm) | 体重(kg) |
0~5(月) | 61.5 | 6.3 | 60.1 | 5.9 |
6~8(月) | 69.8 | 8.4 | 68.3 | 7.8 |
9~11(月) | 73.2 | 9.1 | 71.9 | 8.4 |
1~2(歳) | 85.8 | 11.5 | 84.6 | 11.0 |
3~5(歳) | 103.6 | 16.5 | 103.2 | 16.1 |
6~7(歳) | 119.5 | 22.2 | 118.3 | 21.9 |
8~9(歳) | 130.4 | 28.0 | 130.4 | 27.4 |
10~11(歳) | 142.0 | 35.6 | 144.0 | 36.3 |
12~14(歳) | 160.5 | 49.0 | 155.1 | 47.5 |
15~17(歳) | 170.1 | 59.7 | 157.7 | 51.9 |
18~29(歳) | 171.0 | 64.5 | 158.0 | 50.3 |
30~49(歳) | 171.0 | 68.1 | 158.0 | 53.0 |
50~64(歳) | 169.0 | 68.0 | 155.8 | 53.8 |
65~74(歳) | 165.2 | 65.0 | 152.0 | 52.1 |
75歳以上 | 160.8 | 59.6 | 148.0 | 48.8 |
日本人の平均な身長と体重を参考にした推定エネルギー必要量
身体活動レベル【低い・普通・高い】を元にしたものです。
身体活動レベル | 低い | 普通 | 高い |
日常生活の内容 | 生活の大部分が座位で、静的な活動が中心の場合 | 座位中心の仕事だが、職場内での移動や立位での作業・接客等、通勤・買い物での歩行、家事、軽いスポーツのいずれかを含む場合 | 移動や立位の多い仕事への従事者、あるいは、スポーツ等余暇における活発な運動習慣を持っている場合 |
男性
男性 | |||
年齢等 | 低い | 普通 | 高い |
0~5(月) | – | 550 | – |
6~8(月) | – | 650 | – |
9~11(月) | – | 700 | – |
1~2(歳) | – | 950 | – |
3~5(歳) | – | 1300 | – |
6~7(歳) | 1350 | 1550 | 1750 |
8~9(歳) | 1600 | 1850 | 2100 |
10~11(歳) | 1950 | 2250 | 2500 |
12~14(歳) | 2300 | 2600 | 2900 |
15~17(歳) | 2500 | 2800 | 3150 |
18~29(歳) | 2300 | 2650 | 3050 |
30~49(歳) | 2300 | 2700 | 3050 |
50~64(歳) | 2200 | 2600 | 2950 |
65~74(歳) | 2050 | 2400 | 2750 |
75歳以上 | 1800 | 2100 | – |
女性
女性 | |||
年齢等 | 低い | 普通 | 高い |
0~5(月) | – | 500 | – |
6~8(月) | – | 600 | – |
9~11(月) | – | 650 | – |
1~2(歳) | – | 900 | – |
3~5(歳) | – | 1250 | – |
6~7(歳) | 1250 | 1450 | 1650 |
8~9(歳) | 1500 | 1700 | 1900 |
10~11(歳) | 1850 | 2100 | 2350 |
12~14(歳) | 2150 | 2400 | 2700 |
15~17(歳) | 2050 | 2300 | 2550 |
18~29(歳) | 1700 | 2000 | 2300 |
30~49(歳) | 1750 | 2050 | 2350 |
50~64(歳) | 1650 | 1950 | 2250 |
65~74(歳) | 1550 | 1850 | 2100 |
75歳以上 | 1400 | 1650 | – |
妊婦 初期 | +50 +250 +450 | +50 +250 +450 | +50 +250 +450 |
授乳婦 | +350 | +350 | +350 |
高い身体活動は肥満の予防や改善の有用な方法の一つとされています。
不健康な体重増加を予防するには、身体活動レベルを普通以上とすることが推奨されています。
高い身体活動は、体重とは独立して総死亡率の低下に関連することも明らかにされています。
体重増加に伴う生活習慣病の発症予防、及び重症化予防の観点からは、身体活動レベルが低いは望ましい状態とは言えません。
身体活動量を増加させることでエネルギー出納のバランスを図る必要があるようです。
※本ページは厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」を元に作成しています。