<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ランニングはるのブログ</title>
	<atom:link href="https://haruno-blog.com/tag/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haruno-blog.com</link>
	<description>【ゲームと日常とか】</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2022 09:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://haruno-blog.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-ファビコン-1-32x32.png</url>
	<title>ランニングはるのブログ</title>
	<link>https://haruno-blog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">208608081</site>	<item>
		<title>ランニングでヒザを痛めて思う事【ケガした事を前向きに考えて今後に活かそう！】</title>
		<link>https://haruno-blog.com/knee-pain-in-running/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[はるの]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 02:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haruno-blog.com/?p=8474</guid>

					<description><![CDATA[<p>「限界を作るな」とか、「限界は無い」という事を言う人がいます。 &#160; ぼくもそういう思考や前向きなメンタルは良いと思います。 ですが、「オーバーワークにならない事」や、「無理をしない」のも大事だと思います。 &#038;n [&#8230;]</p>
The post <a href="https://haruno-blog.com/knee-pain-in-running/">ランニングでヒザを痛めて思う事【ケガした事を前向きに考えて今後に活かそう！】</a> first appeared on <a href="https://haruno-blog.com">はるのブログ</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8474</post-id>	</item>
		<item>
		<title>通勤・帰宅ランニングを取り入れて思ったメリットとデメリット</title>
		<link>https://haruno-blog.com/commuting-run/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[はるの]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 08:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haruno-blog.com/?p=8326</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近ではダイエットを意識したり、健康に気を遣う方も多くなってきたと思います。 自由時間を使ってジムに通ったり、ウォーキングやランニングを始める方も増えてきたのではないでしょうか。 &#160; 今回は、通勤・帰宅にランニ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://haruno-blog.com/commuting-run/">通勤・帰宅ランニングを取り入れて思ったメリットとデメリット</a> first appeared on <a href="https://haruno-blog.com">はるのブログ</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ランニングの消費カロリー目安とエネルギーの使われ方【糖質と脂質の関係】</title>
		<link>https://haruno-blog.com/estimated-calorie-consumption-of-running/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[はるの]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 12:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haruno-blog.com/?p=7772</guid>

					<description><![CDATA[<p>あくまでも目安としてですが、走った時に消費するエネルギー量は、 『体重1kgあたり、1km走るのに、1kcal消費する』 という考え方があるようです。 &#160; ランニングの消費カロリー目安 次の計算式で求められます [&#8230;]</p>
The post <a href="https://haruno-blog.com/estimated-calorie-consumption-of-running/">ランニングの消費カロリー目安とエネルギーの使われ方【糖質と脂質の関係】</a> first appeared on <a href="https://haruno-blog.com">はるのブログ</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7772</post-id>	</item>
		<item>
		<title>『9日間で体重増減18kg』そのダイエットは本当に痩せている？</title>
		<link>https://haruno-blog.com/is-there-a-diet-effect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[はるの]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 23:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[筋トレ]]></category>
		<category><![CDATA[検証]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[減量]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haruno-blog.com/?p=7712</guid>

					<description><![CDATA[<p>みなさんは、次のような話を見聞きした事があると思います。 &#160; 「1週間運動したら1kg痩せた！」 「10日間運動したら2kg痩せた！」 &#160; ぼくも同じような経験があります。ただしこの場合は、 瘦せたと [&#8230;]</p>
The post <a href="https://haruno-blog.com/is-there-a-diet-effect/">『9日間で体重増減18kg』そのダイエットは本当に痩せている？</a> first appeared on <a href="https://haruno-blog.com">はるのブログ</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7712</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ランニングを始める上で知っておきたい事【ランニング初心者向け】</title>
		<link>https://haruno-blog.com/what-you-need-to-know-to-start-running/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[はるの]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2021 12:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haruno-blog.com/?p=7592</guid>

					<description><![CDATA[<p>これから『ランニングを始める方』向けに大事な事や知っておいてほしい事をまとめました。 個人的に体験した事で、続けていく上で事前に知っておきたい事です。 &#160; スポーツ用品ならスーパースポーツゼビオ 時間が必要 何 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://haruno-blog.com/what-you-need-to-know-to-start-running/">ランニングを始める上で知っておきたい事【ランニング初心者向け】</a> first appeared on <a href="https://haruno-blog.com">はるのブログ</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7592</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ランニングを始める上で揃えておきたい物【ランニング初心者向け】</title>
		<link>https://haruno-blog.com/things-you-want-to-have-when-you-start-running/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[はるの]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 06:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haruno-blog.com/?p=7616</guid>

					<description><![CDATA[<p>これから『ランニングを始める方』向けに必要な物をまとめました。 &#160; 購入出来る物で必要だと思う物から書いています。 大体はランニング用品を取り扱う店舗で揃えられるはずです。 &#160; スポーツ用品ならスーパ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://haruno-blog.com/things-you-want-to-have-when-you-start-running/">ランニングを始める上で揃えておきたい物【ランニング初心者向け】</a> first appeared on <a href="https://haruno-blog.com">はるのブログ</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7616</post-id>	</item>
		<item>
		<title>塩抜き・水抜きダイエットで体重マイナス4.2kg【一般人が試した結果まとめ】</title>
		<link>https://haruno-blog.com/salt-water-removal-diet-results/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[はるの]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 12:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[筋トレ]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[減量]]></category>
		<category><![CDATA[家トレ]]></category>
		<category><![CDATA[検証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haruno-blog.com/?p=7547</guid>

					<description><![CDATA[<p>色々参考にして個人的に試した内容になります。（一般人の事務職です） また、解釈等に誤りがあるかもしれませんのでご了承ください。 &#160; 健康診断に合わせて塩抜き・水抜きを試した結果を書いています。 &#160; 塩 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://haruno-blog.com/salt-water-removal-diet-results/">塩抜き・水抜きダイエットで体重マイナス4.2kg【一般人が試した結果まとめ】</a> first appeared on <a href="https://haruno-blog.com">はるのブログ</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7547</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2カ月で体重マイナス10kg　試した結果の週ごとまとめ</title>
		<link>https://haruno-blog.com/10kg-in-2-months/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[はるの]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 12:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[筋トレ]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[食事制限]]></category>
		<category><![CDATA[検証]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haruno-blog.com/?p=7257</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021年8月18日から10月22日までの約2カ月のチャレンジです。 10月22日に健康診断があったので、そこに向けて痩せようと思いました。 ・・足りない分は断食でもしようと思っていましたが、水抜き・塩抜きを試してみまし [&#8230;]</p>
The post <a href="https://haruno-blog.com/10kg-in-2-months/">2カ月で体重マイナス10kg　試した結果の週ごとまとめ</a> first appeared on <a href="https://haruno-blog.com">はるのブログ</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7257</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
